Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2027 | 855 € | 1 045 € | 1 340 € | 1 860 € | Избери | |
| 1 134 € | 1 324 € | 1 619 € | 2 139 € | Избери | ||
| 07.11.2027 | 845 € | 1 030 € | 1 315 € | 1 740 € | Избери | |
| 1 124 € | 1 309 € | 1 594 € | 2 019 € | Избери | ||
| 14.11.2027 | 845 € | 1 030 € | 1 315 € | 1 740 € | Избери | |
| 1 124 € | 1 309 € | 1 594 € | 2 019 € | Избери | ||
| 21.11.2027 | 945 € | 1 180 € | 1 505 € | 2 120 € | Избери | |
| 1 224 € | 1 459 € | 1 784 € | 2 399 € | Избери | ||
| 28.11.2027 | 830 € | 1 030 € | 1 280 € | 1 705 € | Избери | |
| 1 109 € | 1 309 € | 1 559 € | 1 984 € | Избери | ||
| 05.12.2027 | 830 € | 1 030 € | 1 280 € | 1 705 € | Избери | |
| 1 109 € | 1 309 € | 1 559 € | 1 984 € | Избери | ||
| 12.12.2027 | 845 € | 1 075 € | 1 315 € | 1 740 € | Избери | |
| 1 124 € | 1 354 € | 1 594 € | 2 019 € | Избери | ||
| 19.12.2027 | 1 335 € | 1 490 € | 1 860 € | 2 395 € | Избери | |
| 1 614 € | 1 769 € | 2 139 € | 2 674 € | Избери | ||
| 26.12.2027 | 1 565 € | 1 715 € | 2 085 € | 2 785 € | Избери | |
| 1 844 € | 1 994 € | 2 364 € | 3 064 € | Избери | ||
| 02.01.2028 | 846 € | 1 066 € | 1 231 € | 1 696 € | Избери | |
| 1 125 € | 1 345 € | 1 510 € | 1 975 € | Избери | ||
| 09.01.2028 | 865 € | 1 080 € | 1 250 € | 1 715 € | Избери | |
| 1 144 € | 1 359 € | 1 529 € | 1 994 € | Избери | ||
| 16.01.2028 | 865 € | 1 080 € | 1 250 € | 1 715 € | Избери | |
| 1 144 € | 1 359 € | 1 529 € | 1 994 € | Избери | ||
| 23.01.2028 | 865 € | 1 080 € | 1 250 € | 1 715 € | Избери | |
| 1 144 € | 1 359 € | 1 529 € | 1 994 € | Избери | ||
| 30.01.2028 | 865 € | 1 080 € | 1 260 € | 1 715 € | Избери | |
| 1 144 € | 1 359 € | 1 539 € | 1 994 € | Избери | ||
| 06.02.2028 | 875 € | 1 090 € | 1 360 € | 1 805 € | Избери | |
| 1 154 € | 1 369 € | 1 639 € | 2 084 € | Избери | ||
| 13.02.2028 | 910 € | 1 145 € | 1 425 € | 1 895 € | Избери | |
| 1 189 € | 1 424 € | 1 704 € | 2 174 € | Избери | ||
| 20.02.2028 | 910 € | 1 145 € | 1 425 € | 1 895 € | Избери | |
| 1 189 € | 1 424 € | 1 704 € | 2 174 € | Избери | ||
| 27.02.2028 | 910 € | 1 145 € | 1 425 € | 1 895 € | Избери | |
| 1 189 € | 1 424 € | 1 704 € | 2 174 € | Избери | ||
| 05.03.2028 | 980 € | 1 245 € | 1 550 € | 2 065 € | Избери | |
| 1 259 € | 1 524 € | 1 829 € | 2 344 € | Избери | ||
| 12.03.2028 | 980 € | 1 245 € | 1 550 € | 2 065 € | Избери | |
| 1 259 € | 1 524 € | 1 829 € | 2 344 € | Избери | ||
| 19.03.2028 | 1 030 € | 1 200 € | 1 480 € | 1 985 € | Избери | |
| 1 309 € | 1 479 € | 1 759 € | 2 264 € | Избери | ||
| 26.03.2028 | 1 030 € | 1 200 € | 1 480 € | 1 985 € | Избери | |
| 1 309 € | 1 479 € | 1 759 € | 2 264 € | Избери | ||
| 02.04.2028 | 945 € | 1 120 € | 1 360 € | 1 815 € | Избери | |
| 1 224 € | 1 399 € | 1 639 € | 2 094 € | Избери | ||
| 09.04.2028 | 1 030 € | 1 200 € | 1 480 € | 1 985 € | Избери | |
| 1 309 € | 1 479 € | 1 759 € | 2 264 € | Избери |


