Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | - | 643 € | 793 € | - | Избери | |
| - | 797 € | 947 € | - | Избери | ||
| - | 741 € | 891 € | - | Избери | ||
| - | 633 € | 783 € | - | Избери | ||
| - | 787 € | 937 € | - | Избери | ||
| - | 731 € | 881 € | - | Избери | ||
| 11.11.2026 | 713 € | 713 € | 813 € | - | Избери | |
| 867 € | 867 € | 967 € | - | Избери | ||
| 811 € | 811 € | 911 € | - | Избери | ||
| 733 € | 813 € | 813 € | - | Избери | ||
| 831 € | 911 € | 911 € | - | Избери | ||
| 964 € | 1 044 € | 1 044 € | - | Избери | ||
| 18.11.2026 | - | 723 € | 773 € | 1 383 € | Избери | |
| - | 877 € | 927 € | 1 537 € | Избери | ||
| - | 821 € | 871 € | 1 481 € | Избери | ||
| - | 713 € | 763 € | 1 443 € | Избери | ||
| - | 867 € | 917 € | 1 597 € | Избери | ||
| - | 811 € | 861 € | 1 541 € | Избери | ||
| 25.11.2026 | 483 € | 573 € | 623 € | - | Избери | |
| 637 € | 727 € | 777 € | - | Избери | ||
| 581 € | 671 € | 721 € | - | Избери | ||
| 513 € | 603 € | 653 € | - | Избери | ||
| 667 € | 757 € | 807 € | - | Избери | ||
| 611 € | 701 € | 751 € | - | Избери | ||
| 02.12.2026 | 473 € | 583 € | 683 € | - | Избери | |
| 627 € | 737 € | 837 € | - | Избери | ||
| 571 € | 681 € | 781 € | - | Избери | ||
| 453 € | 563 € | 663 € | - | Избери | ||
| 607 € | 717 € | 817 € | - | Избери | ||
| 551 € | 661 € | 761 € | - | Избери | ||
| 09.12.2026 | 473 € | 553 € | 683 € | - | Избери | |
| 627 € | 707 € | 837 € | - | Избери | ||
| 571 € | 651 € | 781 € | - | Избери | ||
| 463 € | 543 € | 673 € | - | Избери | ||
| 617 € | 697 € | 827 € | - | Избери | ||
| 561 € | 641 € | 771 € | - | Избери | ||
| 16.12.2026 | 483 € | 613 € | 713 € | - | Избери | |
| 637 € | 767 € | 867 € | - | Избери | ||
| 581 € | 711 € | 811 € | - | Избери | ||
| 533 € | 613 € | 613 € | - | Избери | ||
| 631 € | 711 € | 711 € | - | Избери | ||
| 764 € | 844 € | 844 € | - | Избери | ||
| 23.12.2026 | - | - | 1 033 € | - | Избери | |
| - | - | 1 187 € | - | Избери | ||
| - | - | 1 131 € | - | Избери | ||
| - | - | 933 € | - | Избери | ||
| - | - | 1 031 € | - | Избери | ||
| - | - | 1 164 € | - | Избери |










