Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2027 | - | 973 € | 1 153 € | 1 363 € | Избери | |
| - | 1 127 € | 1 307 € | 1 517 € | Избери | ||
| - | 1 071 € | 1 251 € | 1 461 € | Избери | ||
| - | 883 € | 1 053 € | 1 253 € | Избери | ||
| - | 981 € | 1 151 € | 1 351 € | Избери | ||
| - | 1 037 € | 1 207 € | 1 407 € | Избери | ||
| 20.01.2027 | - | 553 € | 1 003 € | 1 263 € | Избери | |
| - | 707 € | 1 157 € | 1 417 € | Избери | ||
| - | 651 € | 1 101 € | 1 361 € | Избери | ||
| - | 483 € | 873 € | 1 093 € | Избери | ||
| - | 581 € | 971 € | 1 191 € | Избери | ||
| - | 637 € | 1 027 € | 1 247 € | Избери | ||
| 27.01.2027 | 433 € | 533 € | 983 € | 1 243 € | Избери | |
| 587 € | 687 € | 1 137 € | 1 397 € | Избери | ||
| 531 € | 631 € | 1 081 € | 1 341 € | Избери | ||
| 463 € | 563 € | 993 € | 1 233 € | Избери | ||
| 561 € | 661 € | 1 091 € | 1 331 € | Избери | ||
| 617 € | 717 € | 1 147 € | 1 387 € | Избери | ||
| 03.02.2027 | 483 € | 553 € | 1 053 € | 1 283 € | Избери | |
| 637 € | 707 € | 1 207 € | 1 437 € | Избери | ||
| 581 € | 651 € | 1 151 € | 1 381 € | Избери | ||
| 463 € | 533 € | 1 013 € | 1 223 € | Избери | ||
| 561 € | 631 € | 1 111 € | 1 321 € | Избери | ||
| 617 € | 687 € | 1 167 € | 1 377 € | Избери | ||
| 10.02.2027 | 433 € | 533 € | 1 033 € | 1 293 € | Избери | |
| 587 € | 687 € | 1 187 € | 1 447 € | Избери | ||
| 531 € | 631 € | 1 131 € | 1 391 € | Избери | ||
| 383 € | 463 € | 833 € | 1 033 € | Избери | ||
| 481 € | 561 € | 931 € | 1 131 € | Избери | ||
| 537 € | 617 € | 987 € | 1 187 € | Избери | ||
| 17.02.2027 | 483 € | 583 € | 1 033 € | 1 293 € | Избери | |
| 637 € | 737 € | 1 187 € | 1 447 € | Избери | ||
| 581 € | 681 € | 1 131 € | 1 391 € | Избери | ||
| 443 € | 523 € | 883 € | 1 093 € | Избери | ||
| 541 € | 621 € | 981 € | 1 191 € | Избери | ||
| 597 € | 677 € | 1 037 € | 1 247 € | Избери | ||
| 24.02.2027 | 513 € | 583 € | 1 083 € | 1 293 € | Избери | |
| 667 € | 737 € | 1 237 € | 1 447 € | Избери | ||
| 611 € | 681 € | 1 181 € | 1 391 € | Избери | ||
| 473 € | 523 € | 923 € | 1 093 € | Избери | ||
| 571 € | 621 € | 1 021 € | 1 191 € | Избери | ||
| 627 € | 677 € | 1 077 € | 1 247 € | Избери | ||
| 03.03.2027 | 983 € | - | - | - | Избери | |
| 1 137 € | - | - | - | Избери | ||
| 1 081 € | - | - | - | Избери | ||
| 893 € | - | - | - | Избери | ||
| 991 € | - | - | - | Избери | ||
| 1 047 € | - | - | - | Избери |

