Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2026 | 753 € | 833 € | 1 043 € | - | Избери | |
| 907 € | 987 € | 1 197 € | - | Избери | ||
| 851 € | 931 € | 1 141 € | - | Избери | ||
| 05.01.2027 | - | 943 € | 1 093 € | - | Избери | |
| - | 1 097 € | 1 247 € | - | Избери | ||
| - | 1 041 € | 1 191 € | - | Избери | ||
| - | 943 € | 943 € | - | Избери | ||
| - | 1 041 € | 1 041 € | - | Избери | ||
| - | 1 174 € | 1 174 € | - | Избери | ||
| 12.01.2027 | - | 853 € | 1 003 € | - | Избери | |
| - | 1 007 € | 1 157 € | - | Избери | ||
| - | 951 € | 1 101 € | - | Избери | ||
| - | 853 € | 853 € | - | Избери | ||
| - | 951 € | 951 € | - | Избери | ||
| - | 1 084 € | 1 084 € | - | Избери | ||
| 19.01.2027 | - | 943 € | 1 093 € | 2 573 € | Избери | |
| - | 1 097 € | 1 247 € | 2 573 € | Избери | ||
| - | 1 041 € | 1 191 € | 2 573 € | Избери | ||
| - | 943 € | 943 € | 2 423 € | Избери | ||
| - | 1 041 € | 1 041 € | 2 423 € | Избери | ||
| - | 1 174 € | 1 174 € | 2 423 € | Избери | ||
| 26.01.2027 | - | - | 1 103 € | 1 903 € | Избери | |
| - | - | 1 257 € | 2 057 € | Избери | ||
| - | - | 1 201 € | 2 001 € | Избери | ||
| - | - | 953 € | 1 753 € | Избери | ||
| - | - | 1 051 € | 1 851 € | Избери | ||
| - | - | 1 184 € | 1 984 € | Избери | ||
| 02.02.2027 | 923 € | 943 € | 1 093 € | 1 883 € | Избери | |
| 1 077 € | 1 097 € | 1 247 € | 2 037 € | Избери | ||
| 1 021 € | 1 041 € | 1 191 € | 1 981 € | Избери | ||
| 963 € | 983 € | 983 € | 1 733 € | Избери | ||
| 1 061 € | 1 081 € | 1 081 € | 1 831 € | Избери | ||
| 1 194 € | 1 214 € | 1 214 € | 1 964 € | Избери | ||
| 09.02.2027 | 963 € | 1 033 € | 1 183 € | 2 783 € | Избери | |
| 1 117 € | 1 187 € | 1 337 € | 2 783 € | Избери | ||
| 1 061 € | 1 131 € | 1 281 € | 2 783 € | Избери | ||
| 963 € | 1 033 € | 1 033 € | 2 633 € | Избери | ||
| 1 061 € | 1 131 € | 1 131 € | 2 633 € | Избери | ||
| 1 194 € | 1 264 € | 1 264 € | 2 633 € | Избери | ||
| 23.02.2027 | - | 963 € | 1 113 € | 2 813 € | Избери | |
| - | 1 117 € | 1 267 € | 2 813 € | Избери | ||
| - | 1 061 € | 1 211 € | 2 813 € | Избери | ||
| - | 963 € | 963 € | 2 663 € | Избери | ||
| - | 1 061 € | 1 061 € | 2 663 € | Избери | ||
| - | 1 194 € | 1 194 € | 2 663 € | Избери | ||
| 02.03.2027 | - | - | 1 323 € | 2 763 € | Избери | |
| - | - | 1 477 € | 2 763 € | Избери | ||
| - | - | 1 421 € | 2 763 € | Избери | ||
| - | - | 1 173 € | 2 613 € | Избери | ||
| - | - | 1 271 € | 2 613 € | Избери | ||
| - | - | 1 404 € | 2 613 € | Избери | ||
| 09.03.2027 | - | - | 1 173 € | 2 943 € | Избери | |
| - | - | 1 327 € | 2 943 € | Избери | ||
| - | - | 1 271 € | 2 943 € | Избери | ||
| - | - | 1 023 € | 2 793 € | Избери | ||
| - | - | 1 121 € | 2 793 € | Избери | ||
| - | - | 1 254 € | 2 793 € | Избери | ||
| 16.03.2027 | - | - | 1 393 € | 2 063 € | Избери | |
| - | - | 1 547 € | 2 217 € | Избери | ||
| - | - | 1 491 € | 2 161 € | Избери | ||
| - | - | 1 243 € | 1 913 € | Избери | ||
| - | - | 1 341 € | 2 011 € | Избери | ||
| - | - | 1 474 € | 2 144 € | Избери | ||
| 23.03.2027 | - | - | 1 623 € | 2 923 € | Избери | |
| - | - | 1 777 € | 2 923 € | Избери | ||
| - | - | 1 721 € | 2 923 € | Избери | ||
| - | - | 1 443 € | 2 773 € | Избери | ||
| - | - | 1 541 € | 2 773 € | Избери | ||
| - | - | 1 674 € | 2 773 € | Избери |

