Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2027 | - | 2 941 € | - | - | Избери | |
| - | 2 941 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | - | 2 941 € | - | - | Избери | |
| 23.04.2027 | - | 2 941 € | - | - | Избери | |
| - | 2 941 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | - | 2 941 € | - | - | Избери | |
| 30.04.2027 | - | 2 891 € | - | - | Избери | |
| - | 2 891 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | - | 2 891 € | - | - | Избери | |
| 07.05.2027 | - | 2 891 € | - | - | Избери | |
| - | 2 891 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | - | 2 891 € | - | - | Избери | |
| 14.05.2027 | - | 2 891 € | - | - | Избери | |
| - | 2 891 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | - | 2 891 € | - | - | Избери | |
| 25.06.2027 | 2 311 € | - | - | - | Избери | |
| 2 311 € | - | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 311 € | - | - | - | Избери | |
| 02.07.2027 | 2 401 € | 3 301 € | - | - | Избери | |
| 2 401 € | 3 301 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 401 € | 3 301 € | - | - | Избери | |
| 09.07.2027 | 2 411 € | 3 311 € | - | - | Избери | |
| 2 411 € | 3 311 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 411 € | 3 311 € | - | - | Избери | |
| 16.07.2027 | 2 461 € | 3 361 € | - | - | Избери | |
| 2 461 € | 3 361 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 461 € | 3 361 € | - | - | Избери | |
| 23.07.2027 | 2 521 € | 3 421 € | - | - | Избери | |
| 2 521 € | 3 421 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 521 € | 3 421 € | - | - | Избери | |
| 30.07.2027 | 2 591 € | - | - | - | Избери | |
| 2 591 € | - | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 591 € | - | - | - | Избери | |
| 06.08.2027 | - | 3 491 € | - | - | Избери | |
| - | 3 491 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | - | 3 491 € | - | - | Избери | |
| 13.08.2027 | 2 591 € | 3 491 € | - | - | Избери | |
| 2 591 € | 3 491 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 591 € | 3 491 € | - | - | Избери | |
| 20.08.2027 | 2 411 € | 3 311 € | - | - | Избери | |
| 2 411 € | 3 311 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 411 € | 3 311 € | - | - | Избери | |
| 27.08.2027 | 2 381 € | 3 281 € | - | - | Избери | |
| 2 381 € | 3 281 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 381 € | 3 281 € | - | - | Избери | |
| 03.09.2027 | - | 3 271 € | - | - | Избери | |
| - | 3 271 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | - | 3 271 € | - | - | Избери | |
| 10.09.2027 | 2 311 € | 3 211 € | - | - | Избери | |
| 2 311 € | 3 211 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 311 € | 3 211 € | - | - | Избери | |
| 17.09.2027 | 2 171 € | 3 071 € | - | - | Избери | |
| 2 171 € | 3 071 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 171 € | 3 071 € | - | - | Избери | |
| 24.09.2027 | 2 171 € | - | - | - | Избери | |
| 2 171 € | - | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 171 € | - | - | - | Избери | |
| 01.10.2027 | 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | |
| 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | |
| 08.10.2027 | 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | |
| 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | |
| 15.10.2027 | 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | |
| 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 131 € | 3 031 € | - | - | Избери | |
| 22.10.2027 | 2 101 € | 3 001 € | - | - | Избери | |
| 2 101 € | 3 001 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 101 € | 3 001 € | - | - | Избери | |
| 29.10.2027 | 2 101 € | 3 001 € | - | - | Избери | |
| 2 101 € | 3 001 € | - | - | Избери | ||
| Ранни записвания с пакет безалкохолни напитки | 2 101 € | 3 001 € | - | - | Избери |



