Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2026 | 1 023 € | - | - | - | Избери | |
| 1 177 € | - | - | - | Избери | ||
| 1 121 € | - | - | - | Избери | ||
| 1 023 € | - | - | - | Избери | ||
| 1 121 € | - | - | - | Избери | ||
| 1 254 € | - | - | - | Избери | ||
| 15.12.2026 | 1 063 € | - | 1 243 € | - | Избери | |
| 1 217 € | - | 1 397 € | - | Избери | ||
| 1 161 € | - | 1 341 € | - | Избери | ||
| 22.12.2026 | 1 163 € | - | 1 323 € | - | Избери | |
| 1 317 € | - | 1 477 € | - | Избери | ||
| 1 261 € | - | 1 421 € | - | Избери | ||
| 1 243 € | - | 1 353 € | - | Избери | ||
| 1 341 € | - | 1 451 € | - | Избери | ||
| 1 474 € | - | 1 584 € | - | Избери | ||
| 29.12.2026 | 1 533 € | - | 1 903 € | - | Избери | |
| 1 687 € | - | 2 057 € | - | Избери | ||
| 1 631 € | - | 2 001 € | - | Избери | ||
| 1 533 € | - | 1 703 € | - | Избери | ||
| 1 631 € | - | 1 801 € | - | Избери | ||
| 1 764 € | - | 1 934 € | - | Избери | ||
| 05.01.2027 | 883 € | - | 1 503 € | - | Избери | |
| 1 037 € | - | 1 657 € | - | Избери | ||
| 981 € | - | 1 601 € | - | Избери | ||
| 883 € | - | 1 293 € | - | Избери | ||
| 981 € | - | 1 391 € | - | Избери | ||
| 1 114 € | - | 1 524 € | - | Избери | ||
| 12.01.2027 | 873 € | - | 1 013 € | - | Избери | |
| 1 027 € | - | 1 167 € | - | Избери | ||
| 971 € | - | 1 111 € | - | Избери | ||
| 873 € | - | 983 € | - | Избери | ||
| 971 € | - | 1 081 € | - | Избери | ||
| 1 104 € | - | 1 214 € | - | Избери | ||
| 19.01.2027 | 873 € | - | 1 113 € | - | Избери | |
| 1 027 € | - | 1 267 € | - | Избери | ||
| 971 € | - | 1 211 € | - | Избери | ||
| 873 € | - | 1 113 € | - | Избери | ||
| 971 € | - | 1 211 € | - | Избери | ||
| 1 104 € | - | 1 344 € | - | Избери | ||
| 26.01.2027 | 803 € | - | 1 063 € | 1 803 € | Избери | |
| 957 € | - | 1 217 € | 1 957 € | Избери | ||
| 901 € | - | 1 161 € | 1 901 € | Избери | ||
| 803 € | - | 913 € | 1 693 € | Избери | ||
| 901 € | - | 1 011 € | 1 791 € | Избери | ||
| 1 034 € | - | 1 144 € | 1 924 € | Избери | ||
| 02.02.2027 | 843 € | 1 093 € | 1 013 € | - | Избери | |
| 997 € | 1 247 € | 1 167 € | - | Избери | ||
| 941 € | 1 191 € | 1 111 € | - | Избери | ||
| 843 € | 953 € | 953 € | - | Избери | ||
| 941 € | 1 051 € | 1 051 € | - | Избери | ||
| 1 074 € | 1 184 € | 1 184 € | - | Избери | ||
| 09.02.2027 | 863 € | - | 1 033 € | - | Избери | |
| 1 017 € | - | 1 187 € | - | Избери | ||
| 961 € | - | 1 131 € | - | Избери | ||
| 863 € | - | 973 € | - | Избери | ||
| 961 € | - | 1 071 € | - | Избери | ||
| 1 094 € | - | 1 204 € | - | Избери | ||
| 16.02.2027 | 883 € | - | 1 033 € | - | Избери | |
| 1 037 € | - | 1 187 € | - | Избери | ||
| 981 € | - | 1 131 € | - | Избери | ||
| 883 € | - | 993 € | - | Избери | ||
| 981 € | - | 1 091 € | - | Избери | ||
| 1 114 € | - | 1 224 € | - | Избери | ||
| 23.02.2027 | 863 € | 1 123 € | 1 033 € | - | Избери | |
| 1 017 € | 1 277 € | 1 187 € | - | Избери | ||
| 961 € | 1 221 € | 1 131 € | - | Избери | ||
| 863 € | 1 033 € | 1 033 € | - | Избери | ||
| 961 € | 1 131 € | 1 131 € | - | Избери | ||
| 1 094 € | 1 264 € | 1 264 € | - | Избери | ||
| 02.03.2027 | 793 € | 1 103 € | 1 053 € | - | Избери | |
| 947 € | 1 257 € | 1 207 € | - | Избери | ||
| 891 € | 1 201 € | 1 151 € | - | Избери | ||
| 09.03.2027 | 833 € | 1 133 € | 1 083 € | 1 973 € | Избери | |
| 987 € | 1 287 € | 1 237 € | 2 127 € | Избери | ||
| 931 € | 1 231 € | 1 181 € | 2 071 € | Избери | ||
| 833 € | 1 003 € | 1 003 € | 1 943 € | Избери | ||
| 931 € | 1 101 € | 1 101 € | 2 041 € | Избери | ||
| 1 064 € | 1 234 € | 1 234 € | 2 174 € | Избери | ||
| 16.03.2027 | 913 € | - | 1 063 € | 1 853 € | Избери | |
| 1 067 € | - | 1 217 € | 2 007 € | Избери | ||
| 1 011 € | - | 1 161 € | 1 951 € | Избери | ||
| 913 € | - | 1 083 € | 1 993 € | Избери | ||
| 1 011 € | - | 1 181 € | 2 091 € | Избери | ||
| 1 144 € | - | 1 314 € | 2 224 € | Избери | ||
| 23.03.2027 | 993 € | 1 103 € | 1 283 € | 1 943 € | Избери | |
| 1 147 € | 1 257 € | 1 437 € | 2 097 € | Избери | ||
| 1 091 € | 1 201 € | 1 381 € | 2 041 € | Избери | ||
| 993 € | 1 103 € | 1 103 € | 2 013 € | Избери | ||
| 1 091 € | 1 201 € | 1 201 € | 2 111 € | Избери | ||
| 1 224 € | 1 334 € | 1 334 € | 2 244 € | Избери | ||
| 30.03.2027 | 933 € | - | 1 273 € | - | Избери | |
| 1 087 € | - | 1 427 € | - | Избери | ||
| 1 031 € | - | 1 371 € | - | Избери | ||
| 933 € | - | 1 073 € | - | Избери | ||
| 1 031 € | - | 1 171 € | - | Избери | ||
| 1 164 € | - | 1 304 € | - | Избери | ||
| 06.04.2027 | 933 € | - | 1 313 € | - | Избери | |
| 1 087 € | - | 1 467 € | - | Избери | ||
| 1 031 € | - | 1 411 € | - | Избери |

