Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 | 713 € | 803 € | 893 € | 2 003 € | Избери | |
| 867 € | 957 € | 1 047 € | 2 157 € | Избери | ||
| 811 € | 901 € | 991 € | 2 101 € | Избери | ||
| 823 € | 983 € | 983 € | 2 213 € | Избери | ||
| 921 € | 1 081 € | 1 081 € | 2 311 € | Избери | ||
| 1 054 € | 1 214 € | 1 214 € | 2 444 € | Избери | ||
| 14.12.2026 | 773 € | 863 € | 953 € | 1 683 € | Избери | |
| 927 € | 1 017 € | 1 107 € | 1 837 € | Избери | ||
| 871 € | 961 € | 1 051 € | 1 781 € | Избери | ||
| 893 € | 983 € | 983 € | 1 833 € | Избери | ||
| 991 € | 1 081 € | 1 081 € | 1 931 € | Избери | ||
| 1 124 € | 1 214 € | 1 214 € | 2 064 € | Избери | ||
| 21.12.2026 | 1 013 € | 1 183 € | 1 243 € | 6 223 € | Избери | |
| 1 167 € | 1 337 € | 1 397 € | 6 223 € | Избери | ||
| 1 111 € | 1 281 € | 1 341 € | 6 223 € | Избери | ||
| 1 083 € | 1 253 € | 1 253 € | 6 093 € | Избери | ||
| 1 181 € | 1 351 € | 1 351 € | 6 093 € | Избери | ||
| 1 314 € | 1 484 € | 1 484 € | 6 093 € | Избери | ||
| 28.12.2026 | 1 613 € | 2 053 € | 2 203 € | 4 033 € | Избери | |
| 1 767 € | 2 207 € | 2 357 € | 4 033 € | Избери | ||
| 1 711 € | 2 151 € | 2 301 € | 4 033 € | Избери | ||
| 1 613 € | 1 863 € | 1 873 € | 3 863 € | Избери | ||
| 1 711 € | 1 961 € | 1 971 € | 3 863 € | Избери | ||
| 1 844 € | 2 094 € | 2 104 € | 3 863 € | Избери | ||
| 04.01.2027 | 923 € | 1 063 € | 1 083 € | 3 043 € | Избери | |
| 1 077 € | 1 217 € | 1 237 € | 3 043 € | Избери | ||
| 1 021 € | 1 161 € | 1 181 € | 3 043 € | Избери | ||
| 923 € | 1 133 € | 1 133 € | 2 893 € | Избери | ||
| 1 021 € | 1 231 € | 1 231 € | 2 893 € | Избери | ||
| 1 154 € | 1 364 € | 1 364 € | 2 893 € | Избери | ||
| 11.01.2027 | 733 € | 873 € | 963 € | 2 103 € | Избери | |
| 887 € | 1 027 € | 1 117 € | 2 257 € | Избери | ||
| 831 € | 971 € | 1 061 € | 2 201 € | Избери | ||
| 733 € | 903 € | 903 € | 2 043 € | Избери | ||
| 831 € | 1 001 € | 1 001 € | 2 141 € | Избери | ||
| 964 € | 1 134 € | 1 134 € | 2 274 € | Избери | ||
| 18.01.2027 | 733 € | 893 € | 983 € | 2 123 € | Избери | |
| 887 € | 1 047 € | 1 137 € | 2 277 € | Избери | ||
| 831 € | 991 € | 1 081 € | 2 221 € | Избери | ||
| 733 € | 903 € | 903 € | 2 043 € | Избери | ||
| 831 € | 1 001 € | 1 001 € | 2 141 € | Избери | ||
| 964 € | 1 134 € | 1 134 € | 2 274 € | Избери | ||
| 25.01.2027 | 813 € | 853 € | 943 € | 2 093 € | Избери | |
| 967 € | 1 007 € | 1 097 € | 2 247 € | Избери | ||
| 911 € | 951 € | 1 041 € | 2 191 € | Избери | ||
| 813 € | 923 € | 923 € | 2 083 € | Избери | ||
| 911 € | 1 021 € | 1 021 € | 2 181 € | Избери | ||
| 1 044 € | 1 154 € | 1 154 € | 2 314 € | Избери | ||
| 01.02.2027 | 783 € | 893 € | 1 013 € | 1 753 € | Избери | |
| 937 € | 1 047 € | 1 167 € | 1 907 € | Избери | ||
| 881 € | 991 € | 1 111 € | 1 851 € | Избери | ||
| 783 € | 893 € | 893 € | 1 693 € | Избери | ||
| 881 € | 991 € | 991 € | 1 791 € | Избери | ||
| 1 014 € | 1 124 € | 1 124 € | 1 924 € | Избери | ||
| 08.02.2027 | 903 € | 1 133 € | 1 293 € | 1 913 € | Избери | |
| 1 057 € | 1 287 € | 1 447 € | 2 067 € | Избери | ||
| 1 001 € | 1 231 € | 1 391 € | 2 011 € | Избери | ||
| 903 € | 1 013 € | 1 133 € | 1 733 € | Избери | ||
| 1 001 € | 1 111 € | 1 231 € | 1 831 € | Избери | ||
| 1 134 € | 1 244 € | 1 364 € | 1 964 € | Избери | ||
| 15.02.2027 | 843 € | 963 € | 993 € | 1 733 € | Избери | |
| 997 € | 1 117 € | 1 147 € | 1 887 € | Избери | ||
| 941 € | 1 061 € | 1 091 € | 1 831 € | Избери | ||
| 843 € | 953 € | 953 € | 1 743 € | Избери | ||
| 941 € | 1 051 € | 1 051 € | 1 841 € | Избери | ||
| 1 074 € | 1 184 € | 1 184 € | 1 974 € | Избери | ||
| 22.02.2027 | 833 € | 1 003 € | 1 033 € | 1 323 € | Избери | |
| 987 € | 1 157 € | 1 187 € | 1 477 € | Избери | ||
| 931 € | 1 101 € | 1 131 € | 1 421 € | Избери | ||
| 833 € | 943 € | 943 € | 1 293 € | Избери | ||
| 931 € | 1 041 € | 1 041 € | 1 391 € | Избери | ||
| 1 064 € | 1 174 € | 1 174 € | 1 524 € | Избери | ||
| 01.03.2027 | 883 € | 1 053 € | 1 103 € | 1 843 € | Избери | |
| 1 037 € | 1 207 € | 1 257 € | 1 997 € | Избери | ||
| 981 € | 1 151 € | 1 201 € | 1 941 € | Избери | ||
| 883 € | 993 € | 993 € | 1 793 € | Избери | ||
| 981 € | 1 091 € | 1 091 € | 1 891 € | Избери | ||
| 1 114 € | 1 224 € | 1 224 € | 2 024 € | Избери | ||
| 08.03.2027 | 873 € | 1 103 € | 1 243 € | 2 003 € | Избери | |
| 1 027 € | 1 257 € | 1 397 € | 2 157 € | Избери | ||
| 971 € | 1 201 € | 1 341 € | 2 101 € | Избери | ||
| 873 € | 1 043 € | 1 043 € | 1 883 € | Избери | ||
| 971 € | 1 141 € | 1 141 € | 1 981 € | Избери | ||
| 1 104 € | 1 274 € | 1 274 € | 2 114 € | Избери | ||
| 15.03.2027 | 1 263 € | 1 433 € | 1 583 € | 1 993 € | Избери | |
| 1 417 € | 1 587 € | 1 737 € | 2 147 € | Избери | ||
| 1 361 € | 1 531 € | 1 681 € | 2 091 € | Избери | ||
| 22.03.2027 | 1 103 € | 1 213 € | 1 363 € | 1 673 € | Избери | |
| 1 257 € | 1 367 € | 1 517 € | 1 827 € | Избери | ||
| 1 201 € | 1 311 € | 1 461 € | 1 771 € | Избери | ||
| 1 103 € | 1 193 € | 1 243 € | 1 783 € | Избери | ||
| 1 201 € | 1 291 € | 1 341 € | 1 881 € | Избери | ||
| 1 334 € | 1 424 € | 1 474 € | 2 014 € | Избери | ||
| 29.03.2027 | 1 073 € | 1 283 € | 1 313 € | 1 513 € | Избери | |
| 1 227 € | 1 437 € | 1 467 € | 1 667 € | Избери | ||
| 1 171 € | 1 381 € | 1 411 € | 1 611 € | Избери | ||
| 1 073 € | 1 273 € | 1 283 € | 1 583 € | Избери | ||
| 1 171 € | 1 371 € | 1 381 € | 1 681 € | Избери | ||
| 1 304 € | 1 504 € | 1 514 € | 1 814 € | Избери | ||
| 05.04.2027 | 1 133 € | 1 423 € | 1 483 € | 2 833 € | Избери | |
| 1 287 € | 1 577 € | 1 637 € | 2 833 € | Избери | ||
| 1 231 € | 1 521 € | 1 581 € | 2 833 € | Избери | ||
| 1 133 € | 1 293 € | 1 303 € | 2 713 € | Избери | ||
| 1 231 € | 1 391 € | 1 401 € | 2 713 € | Избери | ||
| 1 364 € | 1 524 € | 1 534 € | 2 713 € | Избери |

