Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2026 | - | 5 641 € | - | - | Избери | |
| - | 5 641 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 641 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 491 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 491 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 491 € | - | - | Избери | ||
| 14.12.2026 | 2 901 € | - | - | 6 701 € | Избери | |
| 2 901 € | - | - | 6 701 € | Избери | ||
| 2 901 € | - | - | 6 701 € | Избери | ||
| 2 751 € | - | - | 6 551 € | Избери | ||
| 2 751 € | - | - | 6 551 € | Избери | ||
| 2 751 € | - | - | 6 551 € | Избери | ||
| 21.12.2026 | - | 6 251 € | - | - | Избери | |
| - | 6 251 € | - | - | Избери | ||
| - | 6 251 € | - | - | Избери | ||
| - | 6 121 € | - | - | Избери | ||
| - | 6 121 € | - | - | Избери | ||
| - | 6 121 € | - | - | Избери | ||
| 28.12.2026 | 4 061 € | - | - | - | Избери | |
| 4 061 € | - | - | - | Избери | ||
| 4 061 € | - | - | - | Избери | ||
| 3 891 € | - | - | - | Избери | ||
| 3 891 € | - | - | - | Избери | ||
| 3 891 € | - | - | - | Избери | ||
| 04.01.2027 | - | 3 071 € | - | 6 271 € | Избери | |
| - | 3 071 € | - | 6 271 € | Избери | ||
| - | 3 071 € | - | 6 271 € | Избери | ||
| - | 2 921 € | - | 6 121 € | Избери | ||
| - | 2 921 € | - | 6 121 € | Избери | ||
| - | 2 921 € | - | 6 121 € | Избери | ||
| 11.01.2027 | 2 601 € | 2 951 € | - | - | Избери | |
| 2 601 € | 2 951 € | - | - | Избери | ||
| 2 601 € | 2 951 € | - | - | Избери | ||
| 2 451 € | 2 801 € | - | - | Избери | ||
| 2 451 € | 2 801 € | - | - | Избери | ||
| 2 451 € | 2 801 € | - | - | Избери | ||
| 18.01.2027 | 2 521 € | 2 871 € | 4 071 € | 6 071 € | Избери | |
| 2 521 € | 2 871 € | 4 071 € | 6 071 € | Избери | ||
| 2 521 € | 2 871 € | 4 071 € | 6 071 € | Избери | ||
| 2 371 € | 2 721 € | 3 921 € | 5 921 € | Избери | ||
| 2 371 € | 2 721 € | 3 921 € | 5 921 € | Избери | ||
| 2 371 € | 2 721 € | 3 921 € | 5 921 € | Избери | ||
| 25.01.2027 | 2 521 € | 2 871 € | - | 6 071 € | Избери | |
| 2 521 € | 2 871 € | - | 6 071 € | Избери | ||
| 2 521 € | 2 871 € | - | 6 071 € | Избери | ||
| 2 371 € | 2 721 € | - | 5 921 € | Избери | ||
| 2 371 € | 2 721 € | - | 5 921 € | Избери | ||
| 2 371 € | 2 721 € | - | 5 921 € | Избери | ||
| 01.02.2027 | 2 421 € | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | |
| 2 421 € | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | ||
| 2 421 € | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | ||
| 2 271 € | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| 2 271 € | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| 2 271 € | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| 08.02.2027 | 2 511 € | 2 961 € | - | 6 161 € | Избери | |
| 2 511 € | 2 961 € | - | 6 161 € | Избери | ||
| 2 511 € | 2 961 € | - | 6 161 € | Избери | ||
| 2 361 € | 2 811 € | - | 6 011 € | Избери | ||
| 2 361 € | 2 811 € | - | 6 011 € | Избери | ||
| 2 361 € | 2 811 € | - | 6 011 € | Избери | ||
| 15.02.2027 | - | 2 921 € | - | - | Избери | |
| - | 2 921 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 921 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | - | Избери | ||
| 22.02.2027 | - | 2 921 € | 4 121 € | 6 121 € | Избери | |
| - | 2 921 € | 4 121 € | 6 121 € | Избери | ||
| - | 2 921 € | 4 121 € | 6 121 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | 3 971 € | 5 971 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | 3 971 € | 5 971 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | 3 971 € | 5 971 € | Избери | ||
| 01.03.2027 | 2 521 € | 3 121 € | - | - | Избери | |
| 2 521 € | 3 121 € | - | - | Избери | ||
| 2 521 € | 3 121 € | - | - | Избери | ||
| 2 371 € | 2 971 € | - | - | Избери | ||
| 2 371 € | 2 971 € | - | - | Избери | ||
| 2 371 € | 2 971 € | - | - | Избери | ||
| 08.03.2027 | 2 701 € | 3 301 € | - | - | Избери | |
| 2 701 € | 3 301 € | - | - | Избери | ||
| 2 701 € | 3 301 € | - | - | Избери | ||
| 2 551 € | 3 151 € | - | - | Избери | ||
| 2 551 € | 3 151 € | - | - | Избери | ||
| 2 551 € | 3 151 € | - | - | Избери | ||
| 15.03.2027 | - | 3 181 € | - | - | Избери | |
| - | 3 181 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 181 € | - | - | Избери | ||
| 22.03.2027 | - | 3 371 € | - | - | Избери | |
| - | 3 371 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 371 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 221 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 221 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 221 € | - | - | Избери | ||
| 29.03.2027 | 2 591 € | 3 191 € | - | - | Избери | |
| 2 591 € | 3 191 € | - | - | Избери | ||
| 2 591 € | 3 191 € | - | - | Избери | ||
| 2 481 € | 3 081 € | - | - | Избери | ||
| 2 481 € | 3 081 € | - | - | Избери | ||
| 2 481 € | 3 081 € | - | - | Избери | ||
| 05.04.2027 | 2 861 € | 5 781 € | - | - | Избери | |
| 2 861 € | 5 781 € | - | - | Избери | ||
| 2 861 € | 5 781 € | - | - | Избери | ||
| 2 741 € | 5 661 € | - | - | Избери | ||
| 2 741 € | 5 661 € | - | - | Избери | ||
| 2 741 € | 5 661 € | - | - | Избери |

