Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2026 | 823 € | 1 023 € | 1 203 € | 1 833 € | Избери | |
| 977 € | 1 177 € | 1 357 € | 1 987 € | Избери | ||
| 921 € | 1 121 € | 1 301 € | 1 931 € | Избери | ||
| 883 € | 983 € | 1 093 € | 1 783 € | Избери | ||
| 981 € | 1 081 € | 1 191 € | 1 881 € | Избери | ||
| 1 114 € | 1 214 € | 1 324 € | 2 014 € | Избери | ||
| 13.12.2026 | 713 € | 943 € | 1 113 € | 1 853 € | Избери | |
| 867 € | 1 097 € | 1 267 € | 2 007 € | Избери | ||
| 811 € | 1 041 € | 1 211 € | 1 951 € | Избери | ||
| 773 € | 943 € | 943 € | 1 803 € | Избери | ||
| 871 € | 1 041 € | 1 041 € | 1 901 € | Избери | ||
| 1 004 € | 1 174 € | 1 174 € | 2 034 € | Избери | ||
| 20.12.2026 | 953 € | 1 043 € | 1 103 € | 3 623 € | Избери | |
| 1 107 € | 1 197 € | 1 257 € | 3 623 € | Избери | ||
| 1 051 € | 1 141 € | 1 201 € | 3 623 € | Избери | ||
| 1 023 € | 1 193 € | 1 193 € | 3 493 € | Избери | ||
| 1 121 € | 1 291 € | 1 291 € | 3 493 € | Избери | ||
| 1 254 € | 1 424 € | 1 424 € | 3 493 € | Избери | ||
| 27.12.2026 | 1 413 € | - | 1 793 € | - | Избери | |
| 1 567 € | - | 1 947 € | - | Избери | ||
| 1 511 € | - | 1 891 € | - | Избери | ||
| 1 493 € | - | 1 703 € | - | Избери | ||
| 1 591 € | - | 1 801 € | - | Избери | ||
| 1 724 € | - | 1 934 € | - | Избери | ||
| 03.01.2027 | 1 093 € | 1 453 € | 1 483 € | 3 023 € | Избери | |
| 1 247 € | 1 607 € | 1 637 € | 3 023 € | Избери | ||
| 1 191 € | 1 551 € | 1 581 € | 3 023 € | Избери | ||
| 1 093 € | 1 203 € | 1 323 € | 2 873 € | Избери | ||
| 1 191 € | 1 301 € | 1 421 € | 2 873 € | Избери | ||
| 1 324 € | 1 434 € | 1 554 € | 2 873 € | Избери | ||
| 10.01.2027 | 763 € | 933 € | 1 083 € | 1 823 € | Избери | |
| 917 € | 1 087 € | 1 237 € | 1 977 € | Избери | ||
| 861 € | 1 031 € | 1 181 € | 1 921 € | Избери | ||
| 763 € | 933 € | 933 € | 1 643 € | Избери | ||
| 861 € | 1 031 € | 1 031 € | 1 741 € | Избери | ||
| 994 € | 1 164 € | 1 164 € | 1 874 € | Избери | ||
| 17.01.2027 | 793 € | 893 € | 1 113 € | 1 743 € | Избери | |
| 947 € | 1 047 € | 1 267 € | 1 897 € | Избери | ||
| 891 € | 991 € | 1 211 € | 1 841 € | Избери | ||
| 793 € | 883 € | 1 013 € | 1 683 € | Избери | ||
| 891 € | 981 € | 1 111 € | 1 781 € | Избери | ||
| 1 024 € | 1 114 € | 1 244 € | 1 914 € | Избери | ||
| 24.01.2027 | 773 € | - | 1 003 € | 1 713 € | Избери | |
| 927 € | - | 1 157 € | 1 867 € | Избери | ||
| 871 € | - | 1 101 € | 1 811 € | Избери | ||
| 773 € | - | 893 € | 1 643 € | Избери | ||
| 871 € | - | 991 € | 1 741 € | Избери | ||
| 1 004 € | - | 1 124 € | 1 874 € | Избери | ||
| 31.01.2027 | 753 € | 923 € | 1 073 € | 1 813 € | Избери | |
| 907 € | 1 077 € | 1 227 € | 1 967 € | Избери | ||
| 851 € | 1 021 € | 1 171 € | 1 911 € | Избери | ||
| 753 € | 923 € | 923 € | 1 693 € | Избери | ||
| 851 € | 1 021 € | 1 021 € | 1 791 € | Избери | ||
| 984 € | 1 154 € | 1 154 € | 1 924 € | Избери | ||
| 07.02.2027 | 813 € | - | 1 353 € | 5 473 € | Избери | |
| 967 € | - | 1 507 € | 5 473 € | Избери | ||
| 911 € | - | 1 451 € | 5 473 € | Избери | ||
| 813 € | - | 1 133 € | 5 323 € | Избери | ||
| 911 € | - | 1 231 € | 5 323 € | Избери | ||
| 1 044 € | - | 1 364 € | 5 323 € | Избери | ||
| 14.02.2027 | 933 € | - | 1 313 € | 2 343 € | Избери | |
| 1 087 € | - | 1 467 € | 2 497 € | Избери | ||
| 1 031 € | - | 1 411 € | 2 441 € | Избери | ||
| 933 € | - | 1 213 € | 2 213 € | Избери | ||
| 1 031 € | - | 1 311 € | 2 311 € | Избери | ||
| 1 164 € | - | 1 444 € | 2 444 € | Избери | ||
| 21.02.2027 | 853 € | 1 033 € | 1 173 € | 1 803 € | Избери | |
| 1 007 € | 1 187 € | 1 327 € | 1 957 € | Избери | ||
| 951 € | 1 131 € | 1 271 € | 1 901 € | Избери | ||
| 853 € | 963 € | 1 073 € | 1 783 € | Избери | ||
| 951 € | 1 061 € | 1 171 € | 1 881 € | Избери | ||
| 1 084 € | 1 194 € | 1 304 € | 2 014 € | Избери | ||
| 28.02.2027 | 833 € | 933 € | 1 053 € | 1 793 € | Избери | |
| 987 € | 1 087 € | 1 207 € | 1 947 € | Избери | ||
| 931 € | 1 031 € | 1 151 € | 1 891 € | Избери | ||
| 833 € | 973 € | 1 003 € | 1 863 € | Избери | ||
| 931 € | 1 071 € | 1 101 € | 1 961 € | Избери | ||
| 1 064 € | 1 204 € | 1 234 € | 2 094 € | Избери | ||
| 07.03.2027 | 893 € | 1 023 € | 1 193 € | 1 813 € | Избери | |
| 1 047 € | 1 177 € | 1 347 € | 1 967 € | Избери | ||
| 991 € | 1 121 € | 1 291 € | 1 911 € | Избери | ||
| 893 € | 1 013 € | 1 093 € | 1 793 € | Избери | ||
| 991 € | 1 111 € | 1 191 € | 1 891 € | Избери | ||
| 1 124 € | 1 244 € | 1 324 € | 2 024 € | Избери | ||
| 14.03.2027 | 893 € | - | 1 333 € | 2 113 € | Избери | |
| 1 047 € | - | 1 487 € | 2 267 € | Избери | ||
| 991 € | - | 1 431 € | 2 211 € | Избери | ||
| 893 € | - | 1 163 € | 2 003 € | Избери | ||
| 991 € | - | 1 261 € | 2 101 € | Избери | ||
| 1 124 € | - | 1 394 € | 2 234 € | Избери | ||
| 21.03.2027 | 1 073 € | 1 473 € | 1 733 € | 3 263 € | Избери | |
| 1 227 € | 1 627 € | 1 887 € | 3 263 € | Избери | ||
| 1 171 € | 1 571 € | 1 831 € | 3 263 € | Избери | ||
| 1 073 € | 1 333 € | 1 383 € | 3 163 € | Избери | ||
| 1 171 € | 1 431 € | 1 481 € | 3 163 € | Избери | ||
| 1 304 € | 1 564 € | 1 614 € | 3 163 € | Избери | ||
| 28.03.2027 | 1 063 € | 1 333 € | 1 433 € | 2 493 € | Избери | |
| 1 217 € | 1 487 € | 1 587 € | 2 647 € | Избери | ||
| 1 161 € | 1 431 € | 1 531 € | 2 591 € | Избери | ||
| 1 063 € | 1 233 € | 1 233 € | 2 413 € | Избери | ||
| 1 161 € | 1 331 € | 1 331 € | 2 511 € | Избери | ||
| 1 294 € | 1 464 € | 1 464 € | 2 644 € | Избери | ||
| 04.04.2027 | 1 013 € | 1 493 € | 1 663 € | 2 293 € | Избери | |
| 1 167 € | 1 647 € | 1 817 € | 2 447 € | Избери | ||
| 1 111 € | 1 591 € | 1 761 € | 2 391 € | Избери | ||
| 1 013 € | 1 183 € | 1 193 € | 1 853 € | Избери | ||
| 1 111 € | 1 281 € | 1 291 € | 1 951 € | Избери | ||
| 1 244 € | 1 414 € | 1 424 € | 2 084 € | Избери |

