Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2026 | - | 5 641 € | - | 5 271 € | Избери | |
| - | 5 641 € | - | 5 271 € | Избери | ||
| - | 5 641 € | - | 5 271 € | Избери | ||
| - | 5 471 € | - | 5 101 € | Избери | ||
| - | 5 471 € | - | 5 101 € | Избери | ||
| - | 5 471 € | - | 5 101 € | Избери | ||
| 13.12.2026 | 2 891 € | 5 941 € | - | - | Избери | |
| 2 891 € | 5 941 € | - | - | Избери | ||
| 2 891 € | 5 941 € | - | - | Избери | ||
| 2 741 € | 5 791 € | - | - | Избери | ||
| 2 741 € | 5 791 € | - | - | Избери | ||
| 2 741 € | 5 791 € | - | - | Избери | ||
| 20.12.2026 | - | 3 651 € | - | - | Избери | |
| - | 3 651 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 651 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 521 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 521 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 521 € | - | - | Избери | ||
| 03.01.2027 | - | 3 051 € | - | - | Избери | |
| - | 3 051 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 051 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 901 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 901 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 901 € | - | - | Избери | ||
| 10.01.2027 | - | 2 951 € | 4 151 € | 5 151 € | Избери | |
| - | 2 951 € | 4 151 € | 5 151 € | Избери | ||
| - | 2 951 € | 4 151 € | 5 151 € | Избери | ||
| - | 2 801 € | 4 001 € | 5 001 € | Избери | ||
| - | 2 801 € | 4 001 € | 5 001 € | Избери | ||
| - | 2 801 € | 4 001 € | 5 001 € | Избери | ||
| 17.01.2027 | - | 2 911 € | 4 111 € | 5 111 € | Избери | |
| - | 2 911 € | 4 111 € | 5 111 € | Избери | ||
| - | 2 911 € | 4 111 € | 5 111 € | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | 4 961 € | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | 4 961 € | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | 4 961 € | Избери | ||
| 24.01.2027 | - | 2 911 € | 4 111 € | 5 111 € | Избери | |
| - | 2 911 € | 4 111 € | 5 111 € | Избери | ||
| - | 2 911 € | 4 111 € | 5 111 € | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | 4 961 € | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | 4 961 € | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | 4 961 € | Избери | ||
| 31.01.2027 | - | 2 871 € | - | 5 071 € | Избери | |
| - | 2 871 € | - | 5 071 € | Избери | ||
| - | 2 871 € | - | 5 071 € | Избери | ||
| - | 2 721 € | - | 4 921 € | Избери | ||
| - | 2 721 € | - | 4 921 € | Избери | ||
| - | 2 721 € | - | 4 921 € | Избери | ||
| 07.02.2027 | - | 5 501 € | - | - | Избери | |
| - | 5 501 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 501 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 351 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 351 € | - | - | Избери | ||
| - | 5 351 € | - | - | Избери | ||
| 14.02.2027 | - | 2 921 € | - | - | Избери | |
| - | 2 921 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 921 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | - | Избери | ||
| 21.02.2027 | - | 3 021 € | - | - | Избери | |
| - | 3 021 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 021 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 871 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 871 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 871 € | - | - | Избери | ||
| 28.02.2027 | - | 2 921 € | - | 5 121 € | Избери | |
| - | 2 921 € | - | 5 121 € | Избери | ||
| - | 2 921 € | - | 5 121 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | 4 971 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | 4 971 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | - | 4 971 € | Избери | ||
| 07.03.2027 | - | 3 081 € | - | - | Избери | |
| - | 3 081 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 081 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 931 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 931 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 931 € | - | - | Избери | ||
| 14.03.2027 | - | 3 011 € | - | - | Избери | |
| - | 3 011 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 011 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 891 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 891 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 891 € | - | - | Избери | ||
| 21.03.2027 | - | 3 291 € | - | - | Избери | |
| - | 3 291 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 291 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 191 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 191 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 191 € | - | - | Избери | ||
| 28.03.2027 | - | 3 191 € | - | - | Избери | |
| - | 3 191 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 191 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 061 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 061 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 061 € | - | - | Избери | ||
| 04.04.2027 | - | 3 181 € | - | - | Избери | |
| - | 3 181 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 181 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 071 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 071 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 071 € | - | - | Избери |

