Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2026 | 623 € | 833 € | 1 053 € | 1 283 € | Избери | |
| 777 € | 987 € | 1 207 € | 1 437 € | Избери | ||
| 721 € | 931 € | 1 151 € | 1 381 € | Избери | ||
| 533 € | 743 € | 963 € | 1 293 € | Избери | ||
| 687 € | 897 € | 1 117 € | 1 447 € | Избери | ||
| 631 € | 841 € | 1 061 € | 1 391 € | Избери | ||
| 01.12.2026 | 533 € | 613 € | 1 033 € | 1 253 € | Избери | |
| 687 € | 767 € | 1 187 € | 1 407 € | Избери | ||
| 631 € | 711 € | 1 131 € | 1 351 € | Избери | ||
| 543 € | 543 € | 923 € | 1 093 € | Избери | ||
| 641 € | 641 € | 1 021 € | 1 191 € | Избери | ||
| 774 € | 774 € | 1 154 € | 1 324 € | Избери | ||
| 08.12.2026 | 493 € | 573 € | 943 € | 1 193 € | Избери | |
| 647 € | 727 € | 1 097 € | 1 347 € | Избери | ||
| 591 € | 671 € | 1 041 € | 1 291 € | Избери | ||
| 523 € | 523 € | 893 € | 1 093 € | Избери | ||
| 621 € | 621 € | 991 € | 1 191 € | Избери | ||
| 754 € | 754 € | 1 124 € | 1 324 € | Избери | ||
| 15.12.2026 | 533 € | 593 € | 1 033 € | 1 313 € | Избери | |
| 687 € | 747 € | 1 187 € | 1 467 € | Избери | ||
| 631 € | 691 € | 1 131 € | 1 411 € | Избери | ||
| 523 € | 523 € | 923 € | 1 183 € | Избери | ||
| 621 € | 621 € | 1 021 € | 1 281 € | Избери | ||
| 754 € | 754 € | 1 154 € | 1 414 € | Избери | ||
| 22.12.2026 | 933 € | 1 143 € | - | 1 603 € | Избери | |
| 1 087 € | 1 297 € | - | 1 757 € | Избери | ||
| 1 031 € | 1 241 € | - | 1 701 € | Избери | ||
| 933 € | 953 € | - | 1 473 € | Избери | ||
| 1 031 € | 1 051 € | - | 1 571 € | Избери | ||
| 1 164 € | 1 184 € | - | 1 704 € | Избери | ||
| 29.12.2026 | 1 413 € | 1 573 € | 1 893 € | 2 043 € | Избери | |
| 1 567 € | 1 727 € | 2 047 € | 2 197 € | Избери | ||
| 1 511 € | 1 671 € | 1 991 € | 2 141 € | Избери | ||
| 1 363 € | 1 383 € | 1 703 € | 1 943 € | Избери | ||
| 1 461 € | 1 481 € | 1 801 € | 2 041 € | Избери | ||
| 1 594 € | 1 614 € | 1 934 € | 2 174 € | Избери | ||
| 05.01.2027 | 563 € | 713 € | 1 083 € | 1 363 € | Избери | |
| 717 € | 867 € | 1 237 € | 1 517 € | Избери | ||
| 661 € | 811 € | 1 181 € | 1 461 € | Избери | ||
| 563 € | 563 € | 933 € | 1 243 € | Избери | ||
| 661 € | 661 € | 1 031 € | 1 341 € | Избери | ||
| 794 € | 794 € | 1 164 € | 1 474 € | Избери | ||
| 09.02.2027 | 643 € | 763 € | 1 013 € | 1 293 € | Избери | |
| 797 € | 917 € | 1 167 € | 1 447 € | Избери | ||
| 741 € | 861 € | 1 111 € | 1 391 € | Избери | ||
| 643 € | 643 € | 893 € | 1 113 € | Избери | ||
| 741 € | 741 € | 991 € | 1 211 € | Избери | ||
| 874 € | 874 € | 1 124 € | 1 344 € | Избери | ||
| 16.02.2027 | 543 € | 693 € | 1 063 € | 1 343 € | Избери | |
| 697 € | 847 € | 1 217 € | 1 497 € | Избери | ||
| 641 € | 791 € | 1 161 € | 1 441 € | Избери | ||
| 543 € | 543 € | 913 € | 1 253 € | Избери | ||
| 641 € | 641 € | 1 011 € | 1 351 € | Избери | ||
| 774 € | 774 € | 1 144 € | 1 484 € | Избери | ||
| 23.02.2027 | 633 € | 863 € | 1 233 € | 1 433 € | Избери | |
| 787 € | 1 017 € | 1 387 € | 1 587 € | Избери | ||
| 731 € | 961 € | 1 331 € | 1 531 € | Избери | ||
| 633 € | 633 € | 1 003 € | 1 173 € | Избери | ||
| 731 € | 731 € | 1 101 € | 1 271 € | Избери | ||
| 864 € | 864 € | 1 234 € | 1 404 € | Избери | ||
| 02.03.2027 | 673 € | 773 € | 1 213 € | 1 423 € | Избери | |
| 827 € | 927 € | 1 367 € | 1 577 € | Избери | ||
| 771 € | 871 € | 1 311 € | 1 521 € | Избери | ||
| 623 € | 623 € | 1 063 € | 1 303 € | Избери | ||
| 721 € | 721 € | 1 161 € | 1 401 € | Избери | ||
| 854 € | 854 € | 1 294 € | 1 534 € | Избери | ||
| 09.03.2027 | 673 € | 823 € | 1 063 € | 1 273 € | Избери | |
| 827 € | 977 € | 1 217 € | 1 427 € | Избери | ||
| 771 € | 921 € | 1 161 € | 1 371 € | Избери | ||
| 623 € | 673 € | 913 € | 1 153 € | Избери | ||
| 721 € | 771 € | 1 011 € | 1 251 € | Избери | ||
| 854 € | 904 € | 1 144 € | 1 384 € | Избери | ||
| 16.03.2027 | 583 € | 723 € | 943 € | 1 153 € | Избери | |
| 737 € | 877 € | 1 097 € | 1 307 € | Избери | ||
| 681 € | 821 € | 1 041 € | 1 251 € | Избери | ||
| 683 € | 733 € | 953 € | 1 163 € | Избери | ||
| 781 € | 831 € | 1 051 € | 1 261 € | Избери | ||
| 914 € | 964 € | 1 184 € | 1 394 € | Избери | ||
| 23.03.2027 | 1 003 € | 1 183 € | 1 423 € | 1 603 € | Избери | |
| 1 157 € | 1 337 € | 1 577 € | 1 757 € | Избери | ||
| 1 101 € | 1 281 € | 1 521 € | 1 701 € | Избери | ||
| 953 € | 1 003 € | 1 243 € | 1 303 € | Избери | ||
| 1 051 € | 1 101 € | 1 341 € | 1 401 € | Избери | ||
| 1 184 € | 1 234 € | 1 474 € | 1 534 € | Избери |


