Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2026 | - | 2 881 € | - | - | Избери | |
| - | 2 881 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 881 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 731 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 731 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 731 € | - | - | Избери | ||
| 10.01.2027 | - | - | - | 3 351 € | Избери | |
| - | - | - | 3 351 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 351 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 301 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 301 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 301 € | Избери | ||
| 17.01.2027 | - | 2 841 € | - | - | Избери | |
| - | 2 841 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 841 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 791 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 791 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 791 € | - | - | Избери | ||
| 24.01.2027 | - | 2 671 € | - | 3 071 € | Избери | |
| - | 2 671 € | - | 3 071 € | Избери | ||
| - | 2 671 € | - | 3 071 € | Избери | ||
| - | 2 621 € | - | 3 021 € | Избери | ||
| - | 2 621 € | - | 3 021 € | Избери | ||
| - | 2 621 € | - | 3 021 € | Избери | ||
| 31.01.2027 | - | 2 811 € | - | - | Избери | |
| - | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 731 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 731 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 731 € | - | - | Избери | ||
| 07.02.2027 | - | 2 861 € | - | - | Избери | |
| - | 2 861 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 861 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| 21.02.2027 | - | 2 761 € | - | - | Избери | |
| - | 2 761 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 761 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 711 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 711 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 711 € | - | - | Избери | ||
| 28.02.2027 | - | 2 611 € | - | 2 811 € | Избери | |
| - | 2 611 € | - | 2 811 € | Избери | ||
| - | 2 611 € | - | 2 811 € | Избери | ||
| - | 2 561 € | - | 2 761 € | Избери | ||
| - | 2 561 € | - | 2 761 € | Избери | ||
| - | 2 561 € | - | 2 761 € | Избери | ||
| 07.03.2027 | - | 3 161 € | - | - | Избери | |
| - | 3 161 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 161 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 031 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 031 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 031 € | - | - | Избери | ||
| 21.03.2027 | - | - | - | 3 581 € | Избери | |
| - | - | - | 3 581 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 581 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 531 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 531 € | Избери | ||
| - | - | - | 3 531 € | Избери | ||
| 28.03.2027 | - | 3 101 € | - | 3 801 € | Избери | |
| - | 3 101 € | - | 3 801 € | Избери | ||
| - | 3 101 € | - | 3 801 € | Избери | ||
| - | 2 951 € | - | 3 651 € | Избери | ||
| - | 2 951 € | - | 3 651 € | Избери | ||
| - | 2 951 € | - | 3 651 € | Избери |

