Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2026 | 613 € | 693 € | 1 203 € | 1 423 € | Избери | |
| 767 € | 847 € | 1 357 € | 1 577 € | Избери | ||
| 711 € | 791 € | 1 301 € | 1 521 € | Избери | ||
| 503 € | 583 € | 1 093 € | 1 513 € | Избери | ||
| 657 € | 737 € | 1 247 € | 1 667 € | Избери | ||
| 601 € | 681 € | 1 191 € | 1 611 € | Избери | ||
| 06.12.2026 | 543 € | 693 € | 1 063 € | 1 343 € | Избери | |
| 697 € | 847 € | 1 217 € | 1 497 € | Избери | ||
| 641 € | 791 € | 1 161 € | 1 441 € | Избери | ||
| 603 € | 603 € | 973 € | 1 283 € | Избери | ||
| 701 € | 701 € | 1 071 € | 1 381 € | Избери | ||
| 834 € | 834 € | 1 204 € | 1 514 € | Избери | ||
| 13.12.2026 | 493 € | 643 € | 1 003 € | 1 253 € | Избери | |
| 647 € | 797 € | 1 157 € | 1 407 € | Избери | ||
| 591 € | 741 € | 1 101 € | 1 351 € | Избери | ||
| 533 € | 533 € | 893 € | 1 173 € | Избери | ||
| 631 € | 631 € | 991 € | 1 271 € | Избери | ||
| 764 € | 764 € | 1 124 € | 1 404 € | Избери | ||
| 20.12.2026 | 763 € | 1 063 € | 1 353 € | 1 543 € | Избери | |
| 917 € | 1 217 € | 1 507 € | 1 697 € | Избери | ||
| 861 € | 1 161 € | 1 451 € | 1 641 € | Избери | ||
| 863 € | 863 € | 1 153 € | 1 433 € | Избери | ||
| 961 € | 961 € | 1 251 € | 1 531 € | Избери | ||
| 1 094 € | 1 094 € | 1 384 € | 1 664 € | Избери | ||
| 27.12.2026 | 1 183 € | 1 433 € | 1 843 € | 2 033 € | Избери | |
| 1 337 € | 1 587 € | 1 997 € | 2 187 € | Избери | ||
| 1 281 € | 1 531 € | 1 941 € | 2 131 € | Избери | ||
| 1 253 € | 1 253 € | 1 503 € | 1 783 € | Избери | ||
| 1 351 € | 1 351 € | 1 601 € | 1 881 € | Избери | ||
| 1 484 € | 1 484 € | 1 734 € | 2 014 € | Избери | ||
| 03.01.2027 | 673 € | 833 € | 1 223 € | 1 433 € | Избери | |
| 827 € | 987 € | 1 377 € | 1 587 € | Избери | ||
| 771 € | 931 € | 1 321 € | 1 531 € | Избери | ||
| 673 € | 673 € | 1 083 € | 1 363 € | Избери | ||
| 771 € | 771 € | 1 181 € | 1 461 € | Избери | ||
| 904 € | 904 € | 1 314 € | 1 594 € | Избери | ||
| 07.02.2027 | 653 € | 693 € | 1 133 € | 1 343 € | Избери | |
| 807 € | 847 € | 1 287 € | 1 497 € | Избери | ||
| 751 € | 791 € | 1 231 € | 1 441 € | Избери | ||
| 603 € | 603 € | 1 043 € | 1 273 € | Избери | ||
| 701 € | 701 € | 1 141 € | 1 371 € | Избери | ||
| 834 € | 834 € | 1 274 € | 1 504 € | Избери | ||
| 14.02.2027 | - | 693 € | 1 103 € | 1 353 € | Избери | |
| - | 847 € | 1 257 € | 1 507 € | Избери | ||
| - | 791 € | 1 201 € | 1 451 € | Избери | ||
| - | 623 € | 993 € | 1 303 € | Избери | ||
| - | 721 € | 1 091 € | 1 401 € | Избери | ||
| - | 854 € | 1 224 € | 1 534 € | Избери | ||
| 21.02.2027 | 563 € | 693 € | 1 063 € | 1 313 € | Избери | |
| 717 € | 847 € | 1 217 € | 1 467 € | Избери | ||
| 661 € | 791 € | 1 161 € | 1 411 € | Избери | ||
| 563 € | 563 € | 933 € | 1 303 € | Избери | ||
| 661 € | 661 € | 1 031 € | 1 401 € | Избери | ||
| 794 € | 794 € | 1 164 € | 1 534 € | Избери | ||
| 28.02.2027 | 623 € | 773 € | 1 213 € | 1 423 € | Избери | |
| 777 € | 927 € | 1 367 € | 1 577 € | Избери | ||
| 721 € | 871 € | 1 311 € | 1 521 € | Избери | ||
| 623 € | 623 € | 1 063 € | 1 333 € | Избери | ||
| 721 € | 721 € | 1 161 € | 1 431 € | Избери | ||
| 854 € | 854 € | 1 294 € | 1 564 € | Избери | ||
| 07.03.2027 | 673 € | 773 € | 1 213 € | 1 423 € | Избери | |
| 827 € | 927 € | 1 367 € | 1 577 € | Избери | ||
| 771 € | 871 € | 1 311 € | 1 521 € | Избери | ||
| 623 € | 623 € | 1 063 € | 1 333 € | Избери | ||
| 721 € | 721 € | 1 161 € | 1 431 € | Избери | ||
| 854 € | 854 € | 1 294 € | 1 564 € | Избери | ||
| 14.03.2027 | 673 € | 943 € | 1 213 € | 1 423 € | Избери | |
| 827 € | 1 097 € | 1 367 € | 1 577 € | Избери | ||
| 771 € | 1 041 € | 1 311 € | 1 521 € | Избери | ||
| 623 € | 793 € | 1 063 € | 1 333 € | Избери | ||
| 721 € | 891 € | 1 161 € | 1 431 € | Избери | ||
| 854 € | 1 024 € | 1 294 € | 1 564 € | Избери | ||
| 21.03.2027 | 933 € | 1 053 € | - | - | Избери | |
| 1 087 € | 1 207 € | - | - | Избери | ||
| 1 031 € | 1 151 € | - | - | Избери | ||
| 883 € | 903 € | - | - | Избери | ||
| 981 € | 1 001 € | - | - | Избери | ||
| 1 114 € | 1 134 € | - | - | Избери |


