Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026 | 563 € | 653 € | 1 073 € | 1 293 € | Избери | |
| 717 € | 807 € | 1 227 € | 1 447 € | Избери | ||
| 661 € | 751 € | 1 171 € | 1 391 € | Избери | ||
| 423 € | 443 € | 863 € | 1 283 € | Избери | ||
| 577 € | 597 € | 1 017 € | 1 437 € | Избери | ||
| 521 € | 541 € | 961 € | 1 381 € | Избери | ||
| 05.12.2026 | - | - | 1 053 € | 1 303 € | Избери | |
| - | - | 1 207 € | 1 457 € | Избери | ||
| - | - | 1 151 € | 1 401 € | Избери | ||
| - | - | 953 € | 1 173 € | Избери | ||
| - | - | 1 051 € | 1 271 € | Избери | ||
| - | - | 1 184 € | 1 404 € | Избери | ||
| 12.12.2026 | 503 € | 613 € | 1 013 € | 1 263 € | Избери | |
| 657 € | 767 € | 1 167 € | 1 417 € | Избери | ||
| 601 € | 711 € | 1 111 € | 1 361 € | Избери | ||
| 533 € | 533 € | 903 € | 1 133 € | Избери | ||
| 631 € | 631 € | 1 001 € | 1 231 € | Избери | ||
| 764 € | 764 € | 1 134 € | 1 364 € | Избери | ||
| 19.12.2026 | 773 € | 863 € | 1 113 € | 1 303 € | Избери | |
| 927 € | 1 017 € | 1 267 € | 1 457 € | Избери | ||
| 871 € | 961 € | 1 211 € | 1 401 € | Избери | ||
| 773 € | 773 € | 1 023 € | 1 393 € | Избери | ||
| 871 € | 871 € | 1 121 € | 1 491 € | Избери | ||
| 1 004 € | 1 004 € | 1 254 € | 1 624 € | Избери | ||
| 26.12.2026 | 1 353 € | 1 543 € | 1 793 € | 1 983 € | Избери | |
| 1 507 € | 1 697 € | 1 947 € | 2 137 € | Избери | ||
| 1 451 € | 1 641 € | 1 891 € | 2 081 € | Избери | ||
| 1 353 € | 1 353 € | 1 603 € | 1 883 € | Избери | ||
| 1 451 € | 1 451 € | 1 701 € | 1 981 € | Избери | ||
| 1 584 € | 1 584 € | 1 834 € | 2 114 € | Избери | ||
| 02.01.2027 | 693 € | 823 € | - | 1 303 € | Избери | |
| 847 € | 977 € | - | 1 457 € | Избери | ||
| 791 € | 921 € | - | 1 401 € | Избери | ||
| 693 € | 713 € | - | 1 173 € | Избери | ||
| 791 € | 811 € | - | 1 271 € | Избери | ||
| 924 € | 944 € | - | 1 404 € | Избери | ||
| 09.01.2027 | - | 873 € | - | 1 343 € | Избери | |
| - | 1 027 € | - | 1 497 € | Избери | ||
| - | 971 € | - | 1 441 € | Избери | ||
| - | 773 € | - | 1 223 € | Избери | ||
| - | 871 € | - | 1 321 € | Избери | ||
| - | 1 004 € | - | 1 454 € | Избери | ||
| 06.02.2027 | - | - | 1 053 € | 1 333 € | Избери | |
| - | - | 1 207 € | 1 487 € | Избери | ||
| - | - | 1 151 € | 1 431 € | Избери | ||
| - | - | 953 € | 1 233 € | Избери | ||
| - | - | 1 051 € | 1 331 € | Избери | ||
| - | - | 1 184 € | 1 464 € | Избери | ||
| 13.02.2027 | 633 € | 753 € | 1 043 € | 1 283 € | Избери | |
| 787 € | 907 € | 1 197 € | 1 437 € | Избери | ||
| 731 € | 851 € | 1 141 € | 1 381 € | Избери | ||
| 633 € | 633 € | 923 € | 1 163 € | Избери | ||
| 731 € | 731 € | 1 021 € | 1 261 € | Избери | ||
| 864 € | 864 € | 1 154 € | 1 394 € | Избери | ||
| 20.02.2027 | - | - | 1 003 € | 1 283 € | Избери | |
| - | - | 1 157 € | 1 437 € | Избери | ||
| - | - | 1 101 € | 1 381 € | Избери | ||
| - | - | 883 € | 1 163 € | Избери | ||
| - | - | 981 € | 1 261 € | Избери | ||
| - | - | 1 114 € | 1 394 € | Избери | ||
| 27.02.2027 | - | 773 € | 1 173 € | 1 423 € | Избери | |
| - | 927 € | 1 327 € | 1 577 € | Избери | ||
| - | 871 € | 1 271 € | 1 521 € | Избери | ||
| - | 623 € | 1 023 € | 1 333 € | Избери | ||
| - | 721 € | 1 121 € | 1 431 € | Избери | ||
| - | 854 € | 1 254 € | 1 564 € | Избери | ||
| 06.03.2027 | 833 € | 1 043 € | - | 1 603 € | Избери | |
| 987 € | 1 197 € | - | 1 757 € | Избери | ||
| 931 € | 1 141 € | - | 1 701 € | Избери | ||
| 773 € | 943 € | - | 1 433 € | Избери | ||
| 871 € | 1 041 € | - | 1 531 € | Избери | ||
| 1 004 € | 1 174 € | - | 1 664 € | Избери | ||
| 13.03.2027 | - | - | - | 1 573 € | Избери | |
| - | - | - | 1 727 € | Избери | ||
| - | - | - | 1 671 € | Избери | ||
| - | - | - | 1 393 € | Избери | ||
| - | - | - | 1 491 € | Избери | ||
| - | - | - | 1 624 € | Избери | ||
| 20.03.2027 | 1 063 € | 1 113 € | - | 1 593 € | Избери | |
| 1 217 € | 1 267 € | - | 1 747 € | Избери | ||
| 1 161 € | 1 211 € | - | 1 691 € | Избери | ||
| 1 013 € | 1 053 € | - | 1 453 € | Избери | ||
| 1 111 € | 1 151 € | - | 1 551 € | Избери | ||
| 1 244 € | 1 284 € | - | 1 684 € | Избери | ||
| 27.03.2027 | 983 € | 1 033 € | 1 303 € | 1 483 € | Избери | |
| 1 137 € | 1 187 € | 1 457 € | 1 637 € | Избери | ||
| 1 081 € | 1 131 € | 1 401 € | 1 581 € | Избери | ||
| 933 € | 953 € | 1 223 € | 1 373 € | Избери | ||
| 1 031 € | 1 051 € | 1 321 € | 1 471 € | Избери | ||
| 1 164 € | 1 184 € | 1 454 € | 1 604 € | Избери |


