Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2026 | 813 € | 943 € | 1 063 € | 1 763 € | Избери | |
| 967 € | 1 097 € | 1 217 € | 1 917 € | Избери | ||
| 911 € | 1 041 € | 1 161 € | 1 861 € | Избери | ||
| 813 € | 943 € | 1 003 € | 1 943 € | Избери | ||
| 911 € | 1 041 € | 1 101 € | 2 041 € | Избери | ||
| 1 044 € | 1 174 € | 1 234 € | 2 174 € | Избери | ||
| 12.12.2026 | 723 € | 883 € | 973 € | 1 933 € | Избери | |
| 877 € | 1 037 € | 1 127 € | 2 087 € | Избери | ||
| 821 € | 981 € | 1 071 € | 2 031 € | Избери | ||
| 723 € | 883 € | 883 € | 2 053 € | Избери | ||
| 821 € | 981 € | 981 € | 2 151 € | Избери | ||
| 954 € | 1 114 € | 1 114 € | 2 284 € | Избери | ||
| 19.12.2026 | 1 133 € | 1 393 € | 1 453 € | 3 223 € | Избери | |
| 1 287 € | 1 547 € | 1 607 € | 3 223 € | Избери | ||
| 1 231 € | 1 491 € | 1 551 € | 3 223 € | Избери | ||
| 1 133 € | 1 303 € | 1 303 € | 3 093 € | Избери | ||
| 1 231 € | 1 401 € | 1 401 € | 3 093 € | Избери | ||
| 1 364 € | 1 534 € | 1 534 € | 3 093 € | Избери | ||
| 26.12.2026 | 1 703 € | - | 2 373 € | - | Избери | |
| 1 857 € | - | 2 527 € | - | Избери | ||
| 1 801 € | - | 2 471 € | - | Избери | ||
| 1 703 € | - | 1 863 € | - | Избери | ||
| 1 801 € | - | 1 961 € | - | Избери | ||
| 1 934 € | - | 2 094 € | - | Избери | ||
| 02.01.2027 | 913 € | 1 073 € | 1 163 € | 2 183 € | Избери | |
| 1 067 € | 1 227 € | 1 317 € | 2 337 € | Избери | ||
| 1 011 € | 1 171 € | 1 261 € | 2 281 € | Избери | ||
| 913 € | 983 € | 1 043 € | 2 113 € | Избери | ||
| 1 011 € | 1 081 € | 1 141 € | 2 211 € | Избери | ||
| 1 144 € | 1 214 € | 1 274 € | 2 344 € | Избери | ||
| 09.01.2027 | 683 € | 873 € | 963 € | 1 703 € | Избери | |
| 837 € | 1 027 € | 1 117 € | 1 857 € | Избери | ||
| 781 € | 971 € | 1 061 € | 1 801 € | Избери | ||
| 683 € | 853 € | 853 € | 1 643 € | Избери | ||
| 781 € | 951 € | 951 € | 1 741 € | Избери | ||
| 914 € | 1 084 € | 1 084 € | 1 874 € | Избери | ||
| 16.01.2027 | 803 € | 923 € | 1 003 € | 1 743 € | Избери | |
| 957 € | 1 077 € | 1 157 € | 1 897 € | Избери | ||
| 901 € | 1 021 € | 1 101 € | 1 841 € | Избери | ||
| 803 € | 953 € | 973 € | 1 683 € | Избери | ||
| 901 € | 1 051 € | 1 071 € | 1 781 € | Избери | ||
| 1 034 € | 1 184 € | 1 204 € | 1 914 € | Избери | ||
| 23.01.2027 | 793 € | 883 € | 1 033 € | 1 753 € | Избери | |
| 947 € | 1 037 € | 1 187 € | 1 907 € | Избери | ||
| 891 € | 981 € | 1 131 € | 1 851 € | Избери | ||
| 793 € | 963 € | 963 € | 1 683 € | Избери | ||
| 891 € | 1 061 € | 1 061 € | 1 781 € | Избери | ||
| 1 024 € | 1 194 € | 1 194 € | 1 914 € | Избери | ||
| 30.01.2027 | - | 963 € | 1 083 € | 1 873 € | Избери | |
| - | 1 117 € | 1 237 € | 2 027 € | Избери | ||
| - | 1 061 € | 1 181 € | 1 971 € | Избери | ||
| - | 903 € | 933 € | 1 803 € | Избери | ||
| - | 1 001 € | 1 031 € | 1 901 € | Избери | ||
| - | 1 134 € | 1 164 € | 2 034 € | Избери | ||
| 06.02.2027 | 823 € | - | 1 073 € | 1 823 € | Избери | |
| 977 € | - | 1 227 € | 1 977 € | Избери | ||
| 921 € | - | 1 171 € | 1 921 € | Избери | ||
| 823 € | - | 993 € | 1 763 € | Избери | ||
| 921 € | - | 1 091 € | 1 861 € | Избери | ||
| 1 054 € | - | 1 224 € | 1 994 € | Избери | ||
| 13.02.2027 | 933 € | - | 1 393 € | 2 013 € | Избери | |
| 1 087 € | - | 1 547 € | 2 167 € | Избери | ||
| 1 031 € | - | 1 491 € | 2 111 € | Избери | ||
| 933 € | - | 1 193 € | 1 863 € | Избери | ||
| 1 031 € | - | 1 291 € | 1 961 € | Избери | ||
| 1 164 € | - | 1 424 € | 2 094 € | Избери | ||
| 20.02.2027 | 863 € | 1 093 € | 1 243 € | 2 003 € | Избери | |
| 1 017 € | 1 247 € | 1 397 € | 2 157 € | Избери | ||
| 961 € | 1 191 € | 1 341 € | 2 101 € | Избери | ||
| 863 € | 1 033 € | 1 033 € | 1 793 € | Избери | ||
| 961 € | 1 131 € | 1 131 € | 1 891 € | Избери | ||
| 1 094 € | 1 264 € | 1 264 € | 2 024 € | Избери | ||
| 27.02.2027 | 833 € | 1 043 € | 1 133 € | 1 873 € | Избери | |
| 987 € | 1 197 € | 1 287 € | 2 027 € | Избери | ||
| 931 € | 1 141 € | 1 231 € | 1 971 € | Избери | ||
| 833 € | 1 003 € | 1 003 € | 1 793 € | Избери | ||
| 931 € | 1 101 € | 1 101 € | 1 891 € | Избери | ||
| 1 064 € | 1 234 € | 1 234 € | 2 024 € | Избери | ||
| 06.03.2027 | 1 043 € | - | 1 393 € | 2 243 € | Избери | |
| 1 197 € | - | 1 547 € | 2 397 € | Избери | ||
| 1 141 € | - | 1 491 € | 2 341 € | Избери | ||
| 1 043 € | - | 1 273 € | 2 113 € | Избери | ||
| 1 141 € | - | 1 371 € | 2 211 € | Избери | ||
| 1 274 € | - | 1 504 € | 2 344 € | Избери | ||
| 13.03.2027 | 953 € | - | 1 413 € | 2 173 € | Избери | |
| 1 107 € | - | 1 567 € | 2 327 € | Избери | ||
| 1 051 € | - | 1 511 € | 2 271 € | Избери | ||
| 953 € | - | 1 263 € | 2 023 € | Избери | ||
| 1 051 € | - | 1 361 € | 2 121 € | Избери | ||
| 1 184 € | - | 1 494 € | 2 254 € | Избери | ||
| 20.03.2027 | 1 053 € | 1 263 € | 1 303 € | 2 283 € | Избери | |
| 1 207 € | 1 417 € | 1 457 € | 2 437 € | Избери | ||
| 1 151 € | 1 361 € | 1 401 € | 2 381 € | Избери | ||
| 1 053 € | 1 263 € | 1 283 € | 2 353 € | Избери | ||
| 1 151 € | 1 361 € | 1 381 € | 2 451 € | Избери | ||
| 1 284 € | 1 494 € | 1 514 € | 2 584 € | Избери | ||
| 27.03.2027 | 1 203 € | 1 513 € | 1 573 € | 2 483 € | Избери | |
| 1 357 € | 1 667 € | 1 727 € | 2 603 € | Избери | ||
| 1 301 € | 1 611 € | 1 671 € | 2 581 € | Избери | ||
| 1 203 € | 1 373 € | 1 373 € | 2 373 € | Избери | ||
| 1 301 € | 1 471 € | 1 471 € | 2 471 € | Избери | ||
| 1 434 € | 1 604 € | 1 604 € | 2 473 € | Избери | ||
| 03.04.2027 | 1 213 € | 1 473 € | 1 513 € | 2 153 € | Избери | |
| 1 367 € | 1 627 € | 1 667 € | 2 307 € | Избери | ||
| 1 311 € | 1 571 € | 1 611 € | 2 251 € | Избери | ||
| 1 213 € | 1 433 € | 1 433 € | 1 983 € | Избери | ||
| 1 311 € | 1 531 € | 1 531 € | 2 081 € | Избери | ||
| 1 444 € | 1 664 € | 1 664 € | 2 214 € | Избери |

