Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2026 | - | 3 101 € | - | - | Избери | |
| - | 3 101 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 101 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 951 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 951 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 951 € | - | - | Избери | ||
| 12.12.2026 | - | 3 501 € | 4 701 € | - | Избери | |
| - | 3 501 € | 4 701 € | - | Избери | ||
| - | 3 501 € | 4 701 € | - | Избери | ||
| - | 3 351 € | 4 551 € | - | Избери | ||
| - | 3 351 € | 4 551 € | - | Избери | ||
| - | 3 351 € | 4 551 € | - | Избери | ||
| 19.12.2026 | - | 3 251 € | - | - | Избери | |
| - | 3 251 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 251 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 121 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 121 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 121 € | - | - | Избери | ||
| 02.01.2027 | - | 2 751 € | - | 4 951 € | Избери | |
| - | 2 751 € | - | 4 951 € | Избери | ||
| - | 2 751 € | - | 4 951 € | Избери | ||
| - | 2 651 € | - | 4 851 € | Избери | ||
| - | 2 651 € | - | 4 851 € | Избери | ||
| - | 2 651 € | - | 4 851 € | Избери | ||
| 09.01.2027 | - | 2 951 € | 4 151 € | - | Избери | |
| - | 2 951 € | 4 151 € | - | Избери | ||
| - | 2 951 € | 4 151 € | - | Избери | ||
| - | 2 801 € | 4 001 € | - | Избери | ||
| - | 2 801 € | 4 001 € | - | Избери | ||
| - | 2 801 € | 4 001 € | - | Избери | ||
| 16.01.2027 | - | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | |
| - | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | ||
| - | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | ||
| - | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| - | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| - | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| 23.01.2027 | - | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | |
| - | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | ||
| - | 2 871 € | 4 071 € | - | Избери | ||
| - | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| - | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| - | 2 721 € | 3 921 € | - | Избери | ||
| 30.01.2027 | - | 2 911 € | 4 111 € | - | Избери | |
| - | 2 911 € | 4 111 € | - | Избери | ||
| - | 2 911 € | 4 111 € | - | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | - | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | - | Избери | ||
| - | 2 761 € | 3 961 € | - | Избери | ||
| 06.02.2027 | - | 2 901 € | 4 101 € | 5 101 € | Избери | |
| - | 2 901 € | 4 101 € | 5 101 € | Избери | ||
| - | 2 901 € | 4 101 € | 5 101 € | Избери | ||
| - | 2 751 € | 3 951 € | 4 951 € | Избери | ||
| - | 2 751 € | 3 951 € | 4 951 € | Избери | ||
| - | 2 751 € | 3 951 € | 4 951 € | Избери | ||
| 13.02.2027 | 2 511 € | 2 961 € | - | - | Избери | |
| 2 511 € | 2 961 € | - | - | Избери | ||
| 2 511 € | 2 961 € | - | - | Избери | ||
| 2 361 € | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| 2 361 € | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| 2 361 € | 2 811 € | - | - | Избери | ||
| 20.02.2027 | - | 2 981 € | - | - | Избери | |
| - | 2 981 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 981 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 831 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 831 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 831 € | - | - | Избери | ||
| 27.02.2027 | - | 2 921 € | 4 121 € | 5 121 € | Избери | |
| - | 2 921 € | 4 121 € | 5 121 € | Избери | ||
| - | 2 921 € | 4 121 € | 5 121 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | 3 971 € | 4 971 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | 3 971 € | 4 971 € | Избери | ||
| - | 2 771 € | 3 971 € | 4 971 € | Избери | ||
| 06.03.2027 | - | 3 031 € | - | 5 231 € | Избери | |
| - | 3 031 € | - | 5 231 € | Избери | ||
| - | 3 031 € | - | 5 231 € | Избери | ||
| - | 2 881 € | - | 5 081 € | Избери | ||
| - | 2 881 € | - | 5 081 € | Избери | ||
| - | 2 881 € | - | 5 081 € | Избери | ||
| 13.03.2027 | - | 3 091 € | - | 5 291 € | Избери | |
| - | 3 091 € | - | 5 291 € | Избери | ||
| - | 3 091 € | - | 5 291 € | Избери | ||
| - | 2 941 € | - | 5 141 € | Избери | ||
| - | 2 941 € | - | 5 141 € | Избери | ||
| - | 2 941 € | - | 5 141 € | Избери | ||
| 20.03.2027 | - | 3 001 € | - | - | Избери | |
| - | 3 001 € | - | - | Избери | ||
| - | 3 001 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 981 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 981 € | - | - | Избери | ||
| - | 2 981 € | - | - | Избери | ||
| 27.03.2027 | 2 631 € | 3 231 € | - | 5 431 € | Избери | |
| 2 631 € | 3 231 € | - | 5 431 € | Избери | ||
| 2 631 € | 3 231 € | - | 5 431 € | Избери | ||
| 2 501 € | 3 101 € | - | 5 301 € | Избери | ||
| 2 501 € | 3 101 € | - | 5 301 € | Избери | ||
| 2 501 € | 3 101 € | - | 5 301 € | Избери | ||
| 03.04.2027 | - | 3 551 € | 4 751 € | 5 751 € | Избери | |
| - | 3 551 € | 4 751 € | 5 751 € | Избери | ||
| - | 3 551 € | 4 751 € | 5 751 € | Избери | ||
| - | 3 441 € | 4 641 € | 5 641 € | Избери | ||
| - | 3 441 € | 4 641 € | 5 641 € | Избери | ||
| - | 3 441 € | 4 641 € | 5 641 € | Избери |

