Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2026 | 527 € | - | 1 717 € | 1 607 € | Избери | |
| 615 € | - | 1 805 € | 1 695 € | Избери | ||
| 583 € | - | 1 773 € | 1 663 € | Избери | ||
| 477 € | - | 1 717 € | 1 607 € | Избери | ||
| 565 € | - | 1 805 € | 1 695 € | Избери | ||
| 533 € | - | 1 773 € | 1 663 € | Избери | ||
| 08.12.2026 | 527 € | 587 € | 1 627 € | 1 517 € | Избери | |
| 615 € | 675 € | 1 715 € | 1 605 € | Избери | ||
| 583 € | 643 € | 1 683 € | 1 573 € | Избери | ||
| 437 € | 497 € | 1 607 € | 1 497 € | Избери | ||
| 525 € | 585 € | 1 695 € | 1 585 € | Избери | ||
| 493 € | 553 € | 1 663 € | 1 553 € | Избери | ||
| 12.12.2026 | 507 € | - | 1 717 € | 1 307 € | Избери | |
| 595 € | - | 1 805 € | 1 307 € | Избери | ||
| 563 € | - | 1 773 € | 1 307 € | Избери | ||
| 417 € | - | 1 667 € | 1 307 € | Избери | ||
| 505 € | - | 1 755 € | 1 307 € | Избери | ||
| 473 € | - | 1 723 € | 1 307 € | Избери | ||
| 16.12.2026 | 517 € | - | 1 677 € | 1 317 € | Избери | |
| 605 € | - | 1 765 € | 1 317 € | Избери | ||
| 573 € | - | 1 733 € | 1 317 € | Избери | ||
| 417 € | - | 1 677 € | 1 317 € | Избери | ||
| 505 € | - | 1 765 € | 1 317 € | Избери | ||
| 473 € | - | 1 733 € | 1 317 € | Избери | ||
| 20.12.2026 | 527 € | 607 € | 1 717 € | 1 307 € | Избери | |
| 615 € | 695 € | 1 805 € | 1 307 € | Избери | ||
| 583 € | 663 € | 1 773 € | 1 307 € | Избери | ||
| 447 € | 497 € | 1 717 € | 1 307 € | Избери | ||
| 535 € | 585 € | 1 805 € | 1 307 € | Избери | ||
| 503 € | 553 € | 1 773 € | 1 307 € | Избери | ||
| 24.12.2026 | - | - | - | 1 467 € | Избери | |
| - | - | - | 1 467 € | Избери | ||
| - | - | - | 1 467 € | Избери | ||
| 28.12.2026 | 697 € | 797 € | - | - | Избери | |
| 785 € | 885 € | - | - | Избери | ||
| 753 € | 853 € | - | - | Избери | ||
| 567 € | 667 € | - | - | Избери | ||
| 655 € | 755 € | - | - | Избери | ||
| 623 € | 723 € | - | - | Избери | ||
| 01.01.2027 | 737 € | 817 € | - | 1 567 € | Избери | |
| 825 € | 905 € | - | 1 567 € | Избери | ||
| 793 € | 873 € | - | 1 567 € | Избери | ||
| 09.01.2027 | 567 € | 637 € | 1 667 € | 1 317 € | Избери | |
| 655 € | 725 € | 1 755 € | 1 317 € | Избери | ||
| 623 € | 693 € | 1 723 € | 1 317 € | Избери |








