Дати на отплаване и цени по тип оферта и вид каюта
Цените са на човек при настаняване двама възрастни в каюта и са с вече калкулирана отстъпка при обявена промоция. Изберете оферта, за да изчислите цена за вашия състав пътници.
| Дата | Тип оферта | Без прозорец | С прозорец | С балкон | Апартамент | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2027 промо | - | - | - | 5 141 € | Избери | |
| 1 357 € | 1 582 € | 3 275 € | 3 922 € | Избери | ||
| - | - | - | 6 069 € | Избери | ||
| 2 002 € | 2 227 € | 3 920 € | 4 567 € | Избери | ||
| 1 169 € | 1 360 € | 2 787 € | 3 336 € | Избери | ||
| 1 814 € | 2 005 € | 3 432 € | 3 981 € | Избери | ||
| 1 169 € | 1 360 € | 2 787 € | 3 336 € | Избери | ||
| 1 357 € | 1 582 € | 3 275 € | 3 922 € | Избери | ||
| 1 169 € | 1 360 € | 2 787 € | 3 336 € | Избери | ||
| 1 169 € | 1 360 € | 2 787 € | 3 336 € | Избери | ||
| 16.07.2027 промо | - | - | - | 5 017 € | Избери | |
| 1 248 € | 1 462 € | 2 236 € | 2 801 € | Избери | ||
| - | - | - | 5 924 € | Избери | ||
| 1 893 € | 2 107 € | 2 881 € | 3 446 € | Избери | ||
| 1 076 € | 1 258 € | 1 904 € | 2 385 € | Избери | ||
| 1 721 € | 1 903 € | 2 549 € | 3 030 € | Избери | ||
| 1 076 € | 1 258 € | 1 904 € | 2 385 € | Избери | ||
| 1 248 € | 1 462 € | 2 236 € | 2 801 € | Избери | ||
| 1 076 € | 1 258 € | 1 904 € | 2 385 € | Избери | ||
| 1 076 € | 1 258 € | 1 904 € | 2 385 € | Избери | ||
| 27.08.2027 промо | - | - | - | 4 789 € | Избери | |
| 1 258 € | 1 573 € | 2 545 € | 2 620 € | Избери | ||
| - | - | - | 5 654 € | Избери | ||
| 1 903 € | 2 218 € | 3 190 € | 3 265 € | Избери | ||
| 1 085 € | 1 353 € | 2 167 € | 2 231 € | Избери | ||
| 1 730 € | 1 998 € | 2 812 € | 2 876 € | Избери | ||
| 1 085 € | 1 353 € | 2 167 € | 2 231 € | Избери | ||
| 1 258 € | 1 573 € | 2 545 € | 2 620 € | Избери | ||
| 1 085 € | 1 353 € | 2 167 € | 2 231 € | Избери | ||
| 1 085 € | 1 353 € | 2 167 € | 2 231 € | Избери | ||
| 17.09.2027 промо | - | - | - | 5 612 € | Избери | |
| 1 419 € | 1 665 € | 3 377 € | 3 851 € | Избери | ||
| - | - | - | 6 624 € | Избери | ||
| 2 014 € | 2 260 € | 3 972 € | 4 446 € | Избери | ||
| 1 221 € | 1 430 € | 2 874 € | 3 276 € | Избери | ||
| 1 816 € | 2 025 € | 3 469 € | 3 871 € | Избери | ||
| 1 221 € | 1 430 € | 2 874 € | 3 276 € | Избери | ||
| 1 419 € | 1 665 € | 3 377 € | 3 851 € | Избери | ||
| 1 221 € | 1 430 € | 2 874 € | 3 276 € | Избери | ||
| 1 221 € | 1 430 € | 2 874 € | 3 276 € | Избери | ||
| 08.10.2027 промо | - | - | - | 5 255 € | Избери | |
| 1 455 € | 1 614 € | 3 353 € | 3 375 € | Избери | ||
| - | - | - | 6 203 € | Избери | ||
| 2 050 € | 2 209 € | 3 948 € | 3 970 € | Избери | ||
| 1 252 € | 1 388 € | 2 853 € | 2 872 € | Избери | ||
| 1 847 € | 1 983 € | 3 448 € | 3 467 € | Избери | ||
| 1 252 € | 1 388 € | 2 853 € | 2 872 € | Избери | ||
| 1 455 € | 1 614 € | 3 353 € | 3 375 € | Избери | ||
| 1 252 € | 1 388 € | 2 853 € | 2 872 € | Избери | ||
| 1 252 € | 1 388 € | 2 853 € | 2 872 € | Избери |

